Steuerbares Nettoeinkommen beider Elternteile zusammen |
Krippe
(Alter 24 Monate bis Schuleintritt, |
Babygruppe
(Alter 3 - 24 Monate, |
Tarif 1 bis CHF 25'000.- | 32.- | 50.- |
Tarif 2 bis CHF 35'000.- | 37.- | 54.- |
Tarif 3 bis CHF 45'000.- | 42.- | 58.- |
Tarif 4 bis CHF 55'000.- | 47.- | 62.- |
Tarif 5 bis CHF 65'000.- | 52.- | 66.- |
Tarif 6 bis CHF 75'000.- | 57.- | 70.- |
Tarif 7 bis CHF 85'000.- | 62.- | 74.- |
Tarif 8 bis CHF 95'000.- | 67.- | 78.- |
Tarif 9 bis CHF 105'000.- | 72.- | 82.- |
Tarif 10 bis CHF 115'000.- | 77.- | 86.- |
Tarif 11 bis CHF 125'000.- | 82.- | 90.- |
Tarif 12 ab CHF 125'000.- |
87.- |
94.- |
Geschwisterrabatt 10%
Schulen Brig Süd
Englisch-Gruss-Strasse 45
CH-3900 Brig-Glis
Tel 027 922 42 30
schuldirektion@brigsued.ch
Kita Brig Süd
Englisch-Gruss-Strasse 45
CH-3900 Brig-Glis
Tel 027 922 42 34
kita@brigsued.ch