Steuerbares Nettoeinkommen | Vorschule 1 | Vorschule 2 | Vormittag | Mittagsbetreuung | Nachmittag | Nachschule |
Ganzer Tag* |
Tarif 1 bis CHF 35'000.- | 3.50 | 3.50 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 11.00 | 47.00 |
Tarif 2 bis CHF 45'000.- | 4.00 | 4.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 12.00 | 50.00 |
Tarif 3 bis CHF 55'000.- | 4.50 | 4.50 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 13.00 | 53.00 |
Tarif 4 bis CHF 65'000.- | 5.00 | 5.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 14.00 | 56.00 |
Tarif 5 bis CHF 75'000.- | 5.50 | 5.50 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 15.00 | 59.00 |
Tarif 6 bis CHF 85'000.- | 6.00 | 6.00 | 27.00 | 24.00 | 27.00 | 16.00 | 62.00 |
Tarif 7 bis CHF 95'000.- | 6.50 | 6.50 | 29.00 | 25.00 | 29.00 | 17.00 | 65.00 |
Tarif 8 bis CHF 105'000.- | 7.00 | 7.00 | 31.00 | 26.00 | 31.00 | 18.00 | 68.00 |
Tarif 9 bis CHF 115'000.- | 7.50 | 7.50 | 33.00 | 27.00 | 33.00 | 19.00 | 71.00 |
Tarif 10 ab CHF 115'000.- | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 28.00 | 35.00 | 20.00 | 74.00 |
* Ganzer Tag = NUR am Mittwoch (1H+2H, 3H+4H alternierend) sowie im Ferienclub buchbar.
Geschwisterrabatt 10%
Schulen Brig Süd
Englisch-Gruss-Strasse 45
CH-3900 Brig-Glis
Tel 027 922 42 30
schuldirektion@brigsued.ch
Kita Brig Süd
Zeughausstrasse 25
CH-3900 Brig-Glis
Tel 027 922 42 34
kita@brigsued.ch